Küresel piyasaları domine eden ABD enflasyon verileri 11 Eylül’de açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından altın fiyatlarında hızlı bir düşüş görülürken, ABD enflasyonu ne kadar? sorusu ekonomi gündeminin zirvesine oturdu. İşte 2024 Ağustos ayı ABD TEFE-TÜFE enflasyon rakamlarına dair ayrıntılar…
ABD ENFLASYONU NE KADAR?
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 11 Eylül’de açıklanan verilere göre ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı.
ABD ENFLASYONU GEÇMİŞ AYLARDAKİ ORANLARI
- 11.09.2024 (Ağu) 15:30 2,5% 2,5% 2,9%
- 14.08.2024 (Tem) 15:30 2,9% 3,0% 3,0%
- 11.07.2024 (Haz) 15:30 3,0% 3,1% 3,3%
- 12.06.2024 (May) 15:30 3,3% 3,4% 3,4%
- 15.05.2024 (Nis) 15:30 3,4% 3,4% 3,5%
- 10.04.2024 (Mar) 15:30 3,5% 3,4% 3,2%
- 12.03.2024 (Şub ) 15:30 3,2% 3,1% 3,1%
- 13.02.2024 (Oca) 16:30 3,1% 2,9% 3,4%
- 11.01.2024 (Ara) 16:30 3,4% 3,2% 3,1%
- 12.12.2023 (Kas) 16:30 3,1% 3,1% 3,2%
- 14.11.2023 (Eki) 16:30 3,2% 3,3% 3,7%
- 12.10.2023 (Eyl) 15:30 3,7% 3,6% 3,7%
Editör: Şenay Yurtalan