SON DEPREMLER LİSTESİ 4 NİSAN 2025: En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından paylaşıldı. 4 Nisan 2025 Cuma günü itibariyle Türkiye’nin birçok yerinde deprem tespit edildi. Depremlerin şiddeti genellikle 3’ün altında olurken gece saatlerinde Hatay Karlısu’daki 3.9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İşte bugünkü depremlere dair daha fazla ayrıntı…

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 NİSAN 2025: En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

4 Nisan tarihi itibariyle yurt genelinde 20’den fazla deprem tespit edildi. Adana’dan Erzincan’a, Isparta’dan Elazığ’a kadar birçok farklı ilde yaşanan depremlerde herhangi bir kayıp yaşanmadı. Ancak sarsıntıları hisseden pek çok vatandaş “En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?” sorularına yanıt aramaya başladı…

4 NİSAN 2025 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  • 2025.04.04 08:10:56 37.8407 31.0388 12.6 -.- 1.8 -.- SOFULAR-AKSU (ISPARTA) İlksel
  • 2025.04.04 07:56:29 38.3012 38.6703 5.0 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
  • 2025.04.04 07:50:18 37.6467 35.4170 1.5 -.- 3.0 3.1 DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
  • 2025.04.04 07:32:51 40.0248 39.0115 7.8 -.- 2.5 -.- GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
  • 2025.04.04 06:31:36 36.6655 25.8020 10.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.04 05:50:12 38.6435 39.5823 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel
  • 2025.04.04 05:36:57 37.6145 35.3875 9.9 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

  • 2025.04.04 05:14:11 37.2072 42.9687 12.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI İlksel
  • 2025.04.04 04:48:49 37.2167 28.6975 11.6 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
  • 2025.04.04 04:11:32 40.3692 28.0830 10.3 -.- 1.2 -.- ERIKLI-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
  • 2025.04.04 03:29:57 39.4043 26.2342 11.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.04 03:26:57 39.4058 26.2303 14.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.04 03:26:20 39.4035 26.2558 4.8 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.04 03:24:21 40.7825 27.4650 22.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
  • 2025.04.04 03:10:29 36.6072 25.6707 11.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.04 02:59:42 39.0443 27.8662 11.6 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
  • 2025.04.04 02:46:59 36.9557 27.9698 5.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

  • 2025.04.04 02:39:09 34.9443 33.0567 26.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2025.04.04 02:05:50 36.5950 41.5973 9.7 -.- 2.3 -.- SURIYE İlksel
  • 2025.04.04 01:17:07 38.0718 37.0222 21.0 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.04 01:06:24 35.7422 27.2070 13.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.04 00:23:46 36.2938 36.0433 7.3 -.- 3.9 3.7 KARLISU-(HATAY) İlksel
  • 2025.04.04 00:06:22 37.2230 35.8778 8.6 -.- 1.2 -.- YESILDAM-CEYHAN (ADANA) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

kandilli AFAD son depremler