SON DAKİKA DEPREMLERİ || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi: En son deprem nerede oldu?

Son dakika depremleri Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü itibariyle yurt genelinde 30’a yakında deprem meydana gelirken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti. Peki en son deprem nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD’ın son depremler listesi…

SON DAKİKA DEPREMLERİ || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi: En son deprem nerede oldu?

23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesine bakıldığında Kahramanmaraş, Düzce, Malatya, Adıyaman ve Gümüşhane gibi birçok ilde deprem meydana geldiği görülüyor. Bununla birlikte depremlerin büyüklüklerinin 3’ün altında olması kaygıları gideriyor. Deprem sarsıntılarını hisseden pek çok kişi ise “En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?” tarzında sorulara son depremler listesi ile yanıt buluyor…

23 NİSAN 2025 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  • 2025.04.23 08:41:00 37.5035 37.1068 5.5 -.- 1.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.23 08:34:00 40.7775 31.1043 11.7 -.- 1.5 -.- BALLICA-(DUZCE) İlksel
  • 2025.04.23 07:49:59 38.2460 37.7895 5.4 -.- 1.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
  • 2025.04.23 07:13:23 37.9755 38.1025 5.1 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
  • 2025.04.23 07:03:37 38.0418 38.1388 7.5 -.- 1.8 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
  • 2025.04.23 07:03:30 39.9493 39.6907 4.7 -.- 2.3 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
  • 2025.04.23 06:55:40 35.0072 29.4920 22.6 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

  • 2025.04.23 06:40:19 35.7580 25.4493 10.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.23 06:12:58 37.6860 37.5395 5.4 -.- 1.7 -.- CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
  • 2025.04.23 06:10:11 38.0512 36.5735 5.3 -.- 2.2 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.23 06:02:56 36.8880 30.2380 10.5 -.- 1.7 -.- IMECIK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
  • 2025.04.23 06:00:37 36.6305 25.6583 19.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.23 05:37:04 39.8262 41.0758 3.2 -.- 1.6 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
  • 2025.04.23 05:19:36 38.3048 38.2000 7.1 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
  • 2025.04.23 04:58:33 37.9345 36.4435 5.4 -.- 1.2 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.23 04:51:34 35.7608 25.4507 13.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.23 04:51:27 37.7990 27.3300 4.8 -.- 1.6 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel

  • 2025.04.23 04:38:20 37.0640 28.9125 9.8 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
  • 2025.04.23 04:17:31 35.1350 33.8203 52.2 -.- 2.0 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
  • 2025.04.23 03:57:37 38.1992 37.0995 5.5 -.- 1.4 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.23 03:41:02 38.1430 36.5177 28.4 -.- 1.3 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.23 03:17:11 37.7457 33.3888 6.9 -.- 1.5 -.- AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA) İlksel
  • 2025.04.23 02:30:30 38.5513 39.2110 5.3 -.- 1.6 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel
  • 2025.04.23 02:24:22 38.8330 31.5042 20.0 -.- 1.4 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
  • 2025.04.23 02:01:00 39.2140 40.1968 5.6 -.- 1.7 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

  • 2025.04.23 01:53:46 36.6237 25.6978 13.6 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.23 01:52:08 40.5457 27.1282 11.8 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.23 01:16:02 39.2317 29.0117 15.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.23 00:37:36 41.7533 32.5028 4.0 -.- 3.2 3.2 TOPALLAR-AMASRA (BARTIN) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

son depremler kandilli AFAD