KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 27 NİSAN 2025 || Bugünkü depremler nerede oldu, kaç şiddetinde?

Kandilli son depremler listesi kısa aralıklarla güncellenmeye devam ediyor. Zira yurdun farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremin ardından artçı sarsıntılar azalırken, Kütahya’daki sismik hareketlilik gözleri bölgeye çevirdi. Genellikle 3 ve 3’ün altında meydana gelen depremler hasara neden olmadı ancak halk arasında tedirginlik dikkat çekiyor….

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 27 NİSAN 2025 || Bugünkü depremler nerede oldu, kaç şiddetinde?

27 Nisan 2025 Kandilli son depremler listesine göre bugün yurdun farklı bölgelerinde 60’a yakın deprem tespit edildi. Ufak çaplı depremler can ve mal kayıplarına yol açmazken sarsıntıları hisseden pek çok kişi “Bugünkü depremler nerede oldu, kaç şiddetinde?” sorularına internette yanıt aramaya başladı…

27 NİSAN 2025 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  • 2025.04.27 08:48:15 39.2405 29.0005 10.7 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 08:39:07 39.2188 29.0258 7.5 -.- 2.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 08:38:54 39.2392 28.9815 6.2 -.- 3.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 08:04:30 36.5240 25.5953 8.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 08:00:32 39.2508 28.9658 3.9 -.- 3.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 07:58:52 34.8523 24.8917 10.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
  • 2025.04.27 07:56:08 39.2478 28.9597 7.0 -.- 2.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 07:55:39 39.2320 29.0053 11.7 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 07:40:55 36.5680 25.7013 12.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 07:27:25 40.8463 28.4063 16.6 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

  • 2025.04.27 07:21:56 38.6982 25.4258 9.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 07:15:05 36.5713 25.4280 13.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 06:52:36 36.7157 25.6117 10.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 06:38:34 40.8730 28.2832 6.6 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 06:35:07 39.2480 29.0117 11.7 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 06:32:32 39.0887 29.0288 10.7 -.- 1.2 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 06:16:25 38.4078 37.5273 2.2 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
  • 2025.04.27 06:10:35 35.7618 25.5305 16.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 06:05:37 37.4840 26.8025 3.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.27 05:47:36 36.7020 25.7178 4.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 05:40:15 39.2495 29.0018 8.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 05:29:09 36.6170 25.6950 9.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 05:25:48 36.6912 25.5475 7.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 05:23:06 36.6263 25.7202 1.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 05:18:09 36.6715 25.6438 9.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 05:05:03 38.2823 42.7997 7.8 -.- 1.4 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
  • 2025.04.27 05:04:05 39.2417 28.9867 6.8 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 04:55:16 36.7017 25.7165 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 04:49:51 36.5972 25.5560 6.3 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 04:40:55 37.3603 26.6365 2.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.27 04:21:52 39.2295 29.0158 14.7 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

  • 2025.04.27 04:18:45 37.2460 37.0278 8.3 -.- 1.1 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.27 04:06:43 40.8833 28.3665 11.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 04:04:19 36.4878 25.5098 4.7 -.- 1.0 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 03:46:30 38.3988 36.5468 14.9 -.- 1.0 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
  • 2025.04.27 03:35:32 39.2085 28.9568 1.6 -.- 1.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 03:24:25 39.2127 28.9985 5.0 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 03:14:42 40.8402 28.1532 13.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 03:13:45 40.8207 28.1677 13.1 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.27 03:11:00 38.5715 33.0810 15.6 -.- 1.1 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
  • 2025.04.27 03:09:37 39.2422 29.0078 11.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 03:05:20 38.0065 37.2605 5.0 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.27 03:04:38 39.2458 29.0160 7.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 02:58:00 39.2337 29.0252 5.2 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 02:41:47 37.8687 26.9212 1.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.27 02:14:13 39.0960 29.0458 5.0 -.- 1.0 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 02:04:10 37.3562 26.6297 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.27 01:41:32 39.2485 29.0002 11.6 -.- 3.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 01:40:55 39.2432 28.9990 12.4 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.27 01:36:09 40.8400 28.7830 13.0 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.27 01:25:33 37.5052 37.2652 3.1 -.- 1.7 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.27 01:09:20 39.5157 26.2433 5.0 -.- 1.5 -.- KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

  • 2025.04.27 01:02:51 40.8205 28.2543 5.3 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.27 00:48:02 40.8635 28.3980 13.8 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 00:40:35 36.6613 25.6222 7.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 00:35:34 40.8417 28.2882 16.1 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.27 00:30:45 40.8460 28.3393 6.6 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

kandilli son depremler