KANDİLLİ SON DEPREMLER 24 NİSAN 2025 || En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Kandilli son depremler listesi günün ilk saatleri itibariyle yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul’da 6.2’lik büyük depremin ardından artçı sarsıntılar hız kesmeden devam ediyor. Sabah işe gitmek için hazırlanan İstanbullular 4.6 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Marmara’daki deprem fırtınasının yanı sıra yurdun farklı bölgelerinde de depremler meydana geldi. İşte 24 Nisan 2025 Kandilli son depremler listesinin ayrıntıları…

KANDİLLİ SON DEPREMLER 24 NİSAN 2025 || En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi art arda yaşanan depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi depremler birlikte kendini sokağa atarken, on binlerce kişi de geceyi dışarıda geçirmeyi tercih etti. Artçı sarsıntılar farklı büyüklüklerle devam ederken günün en çok araştırılan konusu “En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?” oldu. İşte 24 Nisan 2025 tarihi itibariyle gerçekleşen depremler ile ilgili ayrıntıları içeren Kandilli son depremler listesi…

24 NİSAN 2025 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  • 2025.04.24 07:55:48 39.8832 27.5767 8.2 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-BALYA (BALIKESIR) İlksel
  • 2025.04.24 07:51:06 40.8535 28.4205 4.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 07:50:22 37.9630 27.1857 7.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.24 07:45:59 40.8475 28.4193 12.8 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 07:35:33 40.8517 28.4297 13.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 07:22:18 40.8405 28.3177 15.0 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 07:19:18 40.8447 28.3080 16.9 -.- 4.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 07:08:29 40.8467 28.3873 14.8 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 07:03:41 40.8595 28.3527 16.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 07:01:33 40.8572 28.3700 13.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 06:39:03 40.8465 28.1447 17.4 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 06:21:02 40.8605 28.4195 3.8 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 06:16:05 40.8387 28.1583 14.3 -.- 3.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

  • 2025.04.24 06:11:12 40.8220 28.1375 14.8 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 06:00:47 40.8630 28.2885 13.5 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 05:49:08 40.8443 28.3765 11.9 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 05:42:02 38.3397 27.1915 3.8 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
  • 2025.04.24 05:41:12 40.8588 28.3155 10.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 05:40:02 40.8400 28.2995 12.4 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 05:31:36 40.8642 28.4207 12.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 05:23:10 40.8575 28.4365 13.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 05:22:18 40.8665 28.3262 16.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 05:20:57 38.1808 38.4938 10.1 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
  • 2025.04.24 05:16:53 38.0505 29.0375 15.8 -.- 1.6 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
  • 2025.04.24 05:10:09 40.8493 28.3820 14.2 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 04:59:03 37.4200 36.9035 5.0 -.- 1.2 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

  • 2025.04.24 04:57:41 40.8308 28.1230 12.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 04:55:02 36.9543 28.8823 20.1 -.- 1.5 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
  • 2025.04.24 04:48:11 40.8865 28.3783 13.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 04:47:09 40.8557 28.4747 14.2 -.- 1.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.24 04:38:14 40.6373 33.0080 2.3 -.- 2.5 -.- BUGUOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel
  • 2025.04.24 04:20:03 40.8217 28.1293 12.9 -.- 4.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 03:59:52 40.8642 28.4095 12.6 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 03:47:48 40.8123 28.1792 15.8 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.24 03:30:22 37.8968 29.2345 8.1 -.- 3.8 3.7 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
  • 2025.04.24 03:23:59 40.8637 28.2902 10.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 03:17:49 40.8507 28.4820 14.8 -.- 2.9 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.24 03:16:07 40.8387 28.4213 14.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 03:06:13 40.8667 28.6913 10.7 -.- 2.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.24 02:56:31 39.2442 28.9950 12.8 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.24 02:46:34 39.2582 28.9867 7.4 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

  • 2025.04.24 02:45:12 40.8832 28.5098 4.5 -.- 1.8 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.24 02:42:30 40.8458 28.3367 15.5 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 02:41:31 40.8500 28.3993 13.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 02:39:03 40.8578 28.3930 5.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 02:14:31 40.8448 28.4232 13.0 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 02:13:28 39.2400 40.2160 5.6 -.- 2.3 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
  • 2025.04.24 02:09:53 40.8623 28.1477 14.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 02:03:55 40.8645 28.3120 15.3 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 02:01:00 40.8610 28.3672 11.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 01:55:18 40.8458 28.3673 11.5 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 01:52:52 40.8717 28.2722 14.9 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.24 01:41:07 40.8508 28.3897 14.0 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 01:36:02 40.8673 28.3797 13.3 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 01:33:19 40.8393 28.3607 13.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 01:32:25 40.8590 28.3628 13.6 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

  • 2025.04.24 01:31:46 40.8900 28.4317 14.1 -.- 1.7 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.24 01:17:32 40.8813 28.4288 14.5 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 01:02:24 40.8233 28.1505 11.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 00:42:03 40.8587 28.4055 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 00:41:25 40.8225 28.1663 2.7 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.24 00:38:05 40.8480 28.4107 12.5 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel

  • 2025.04.24 00:29:14 40.8573 28.3108 14.1 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.04.24 00:25:30 40.8443 28.2197 11.5 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.24 00:17:40 40.8475 28.2765 13.0 -.- 2.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.24 00:00:15 40.8570 28.2945 13.6 -.- 4.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

kandilli son depremler AFAD