EN SON DEPREMLER LİSTESİ 22 NİSAN 2025 || Kandilli ve AFAD’a göre deprem nerede oldu kaç şiddetinde?

En son depremler listesi yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sismik hareketliliğin yaşandığı şu günlerde birçok farklı il ve bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Ancak bugün özellikle Van’da gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağızlara getirdi. Herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayan deprem halk arasında paniğe neden oldu. İşte 22 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD’ın son depremler listesinin ayrıntıları…

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 22 NİSAN 2025 || Kandilli ve AFAD’a göre deprem nerede oldu kaç şiddetinde?

22 Nisan 2025 Salı günü itibariyle Kandilli ve AFAD’ın son depremler listesi güncellendi. Son günlerde Kütahya’da art arda gerçekleşen depremler bölge halkını tedirgin ederken yine gece saatlerinde meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem pek çok kişiyi uykusundan uyandırdı…

22 NİSAN 2025 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  • 2025.04.22 08:07:31 39.2537 29.0180 11.8 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 07:58:57 39.1893 29.0675 19.3 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 07:57:13 39.2357 29.0592 13.0 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 07:27:00 36.0470 24.2143 10.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
  • 2025.04.22 06:53:13 38.1090 38.4345 5.0 -.- 2.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
  • 2025.04.22 06:23:27 36.5395 28.7650 8.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2025.04.22 06:09:45 36.4708 28.8487 19.1 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2025.04.22 05:56:25 38.2015 44.3013 7.8 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-BASKALE (VAN) İlksel
  • 2025.04.22 05:37:59 36.7183 25.7347 12.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

  • 2025.04.22 05:37:47 38.1478 38.2460 6.9 -.- 1.3 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
  • 2025.04.22 05:36:10 39.2197 28.9788 16.4 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 05:31:16 39.1245 28.9910 9.4 -.- 1.2 -.- YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 05:30:20 38.2047 44.2353 5.0 -.- 2.3 -.- KONUKSAYAR-BASKALE (VAN) İlksel
  • 2025.04.22 05:28:24 36.6435 25.7640 11.1 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.22 05:24:40 36.7057 25.7370 14.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.22 04:55:07 38.3023 37.8068 13.1 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
  • 2025.04.22 04:46:53 37.0680 29.0165 4.5 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
  • 2025.04.22 04:42:07 39.8130 38.9722 14.3 -.- 1.6 -.- LALELI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
  • 2025.04.22 04:40:15 38.2860 28.7492 5.0 -.- 1.0 -.- KAHRAMANLAR-SARIGOL (MANISA) İlksel
  • 2025.04.22 04:31:51 36.0488 27.1510 5.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.22 04:26:00 39.8342 27.5977 17.3 -.- 1.9 -.- KAYAPINAR-BALYA (BALIKESIR) İlksel
  • 2025.04.22 04:22:58 39.1355 33.0507 5.0 -.- 1.4 -.- YESILTEPE-KULU (KONYA) İlksel
  • 2025.04.22 03:48:29 38.1518 28.8417 5.0 -.- 2.6 -.- KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI) İlksel

  • 2025.04.22 03:39:40 38.1798 44.2187 5.0 -.- 4.0 4.2 ORTAYAZI-BASKALE (VAN) İlksel
  • 2025.04.22 03:35:22 39.2512 28.9792 11.0 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 03:14:05 39.2555 29.0045 7.8 -.- 2.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 03:12:33 38.8102 27.1595 17.4 -.- 2.1 -.- DURASILLI-(MANISA) İlksel
  • 2025.04.22 03:10:10 39.2640 29.0018 11.3 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 03:03:26 39.1352 28.9825 11.9 -.- 1.2 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 03:01:03 39.2612 28.9787 12.7 -.- 3.2 3.1 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 02:49:42 39.2605 28.9828 10.1 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 02:38:39 39.2228 28.9795 19.0 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 02:38:29 36.3323 28.2912 25.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2025.04.22 02:35:03 37.1433 36.7560 6.9 -.- 1.4 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

  • 2025.04.22 02:30:56 39.2573 28.9623 7.2 -.- 1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 02:21:48 36.3292 28.3177 24.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2025.04.22 02:06:37 39.2507 28.9747 10.3 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 01:30:04 37.9675 36.3420 6.3 -.- 1.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.22 01:05:39 39.0770 29.6833 9.1 -.- 1.8 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 01:01:14 36.6993 25.7540 8.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.22 01:00:42 39.2497 29.0027 11.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.22 00:52:58 40.3342 24.1092 7.6 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
  • 2025.04.22 00:26:53 36.6477 25.6068 8.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.22 00:21:55 36.8258 28.0748 15.3 -.- 1.8 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

deprem son depremler kandilli AFAD