BUGÜNKÜ DEPREMLER SON DAKİKA! En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? 20 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler

Bugünkü depremler, gözleri Kandilli ve AFAD’ın son depremler listesine çevirdi. Zira Türkiye 20 Nisan 2025 tarihinde depremsellik açısından oldukça aktif bir gün yaşıyor. Özellikle Kütahya’da art arda gerçekleşen depremler vatandaşları tedirgin etmeye yetiyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç şiddetindeydi? İşte 20 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

BUGÜNKÜ DEPREMLER SON DAKİKA! En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? 20 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler

Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre 20 Nisan 2025 saat 00.00 itibariyle yurt genelinde 50’ye yakın deprem tespit edildi. Büyüklükleri genellikle 3’ün altında olan depremlerin özellikle Kütahya’da yoğunlaştığı görülürken Sivas, Bingöl, Manisa ve daha birçok ilde daha depremler kaydedildi. İşte bugünkü depremlere dair tüm detaylar…

20 NİSAN 2025 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  • 2025.04.20 09:22:21 35.6287 26.4645 15.7 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.20 09:14:32 39.5013 25.9890 12.4 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.20 08:17:34 37.3163 37.0295 5.4 -.- 2.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.20 08:07:51 39.2577 28.9975 5.4 -.- 2.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 07:52:28 39.2352 28.9837 14.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 07:42:41 39.2483 29.0065 11.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.20 07:42:41)
  • 2025.04.20 07:30:38 39.2623 28.9807 5.3 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 06:49:44 39.2575 28.9853 12.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 06:34:51 39.2667 28.9718 10.6 -.- 1.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 06:34:40 38.5987 39.5373 4.7 -.- 2.5 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel
  • 2025.04.20 06:20:57 39.1035 36.0983 4.8 -.- 1.6 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
  • 2025.04.20 06:09:43 38.7987 38.7800 4.6 -.- 2.1 -.- CALIK-KEBAN (ELAZIG) İlksel
  • 2025.04.20 06:00:02 39.2527 29.0040 15.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.20 06:00:02)
  • 2025.04.20 05:54:43 39.2382 29.0008 12.7 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

  • 2025.04.20 05:38:37 39.2610 28.9955 6.4 -.- 2.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 05:36:11 35.7483 25.4433 16.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.20 05:21:56 38.5508 28.2080 5.0 -.- 1.7 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
  • 2025.04.20 05:14:50 38.5953 40.3275 7.9 -.- 1.8 -.- SERVI-GENC (BINGOL) İlksel
  • 2025.04.20 05:06:58 40.0670 35.7583 2.1 -.- 1.9 -.- YAVUHASAN-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
  • 2025.04.20 04:34:46 39.2575 28.9828 6.9 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 04:23:38 39.2355 29.0265 14.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 04:22:20 39.2475 28.9772 11.6 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 04:18:02 39.2628 28.9832 5.4 -.- 3.3 3.1 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 04:16:44 39.2485 28.9878 11.8 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 03:50:16 39.2585 28.9710 5.4 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 03:47:22 39.2540 28.9845 9.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 03:43:55 39.2477 29.0008 10.6 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 03:36:42 39.2610 28.9802 9.1 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

  • 2025.04.20 03:33:35 39.2002 28.9580 5.2 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 03:32:55 39.2540 29.0298 2.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 03:32:17 39.2433 29.0590 18.6 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 03:29:40 39.2210 28.9868 12.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 03:28:19 39.2593 28.9707 5.4 -.- 3.4 3.3 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.20 03:08:46 38.1235 38.5133 5.4 -.- 3.2 3.2 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
  • 2025.04.20 02:47:30 37.7190 30.1623 20.2 -.- 1.3 -.- CENDIK-(BURDUR) İlksel
  • 2025.04.20 02:14:46 38.3798 26.8377 11.0 -.- 1.6 -.- GUZELBAHCE (IZMIR) İlksel
  • 2025.04.20 01:59:32 38.9608 26.1028 4.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.20 01:48:25 40.3238 34.3945 1.0 -.- 2.0 -.- KALEDERE-SUNGURLU (CORUM) İlksel
  • 2025.04.20 01:46:39 36.7327 36.1050 7.8 -.- 1.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
  • 2025.04.20 01:24:56 38.4357 37.3927 16.2 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

  • 2025.04.20 01:13:20 40.0462 23.3397 13.3 -.- 3.6 3.8 YUNANISTAN İlksel
  • 2025.04.20 00:50:11 35.0960 37.6568 5.0 -.- 3.0 -.- SURIYE İlksel
  • 2025.04.20 00:40:13 40.5010 26.3723 20.0 -.- 2.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.20 00:25:49 39.0085 26.1180 9.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.04.20 00:10:30 37.0463 35.6190 12.3 -.- 1.6 -.- CAMLICA-SARICAM (ADANA) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

deprem son depremler kandilli AFAD