31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Siirt'in Tillo ilçesi ile İzmir'in Urla ilçesi, AK Parti ve CHP'nin zaferiyle sonuçlandı.
TİLLO'DA AK PARTİ, URULA'DA CHP
Tillo'da AK Parti, Urla'da ise CHP en yüksek oy oranını elde ederek belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, AK Parti Tillo'da yüzde 76,81'lik, CHP ise Urla'da yüzde 70,52'lik oy oranına ulaştı.
PARTİLERE GÖRE KAZANAN İLÇELER
AK Parti'nin yanı sıra, MHP, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve BBP de farklı ilçelerde zafer kazandı. Kayseri Özvatan MHP'nin, Diyarbakır Lice DEM Parti'nin, Konya Yalıhüyük Yeniden Refah Partisinin, Isparta Gelendost İYİ Partinin, ve BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas Şarkışla ilçelerinde belediye başkanlığını kazandığı belirtildi.
EN YÜKSEK OY ORANINA SAHİP İLÇELER
Üçten fazla ilçede belediye başkanlığı kazanan partilerin yanı sıra bağımsız adayların da bulunduğu ilçelerde en yüksek oy oranına ulaşıldı. Bu ilçelerde hangi partinin ya da bağımsız adayın kazandığı belirtilmese de oy oranları göz önüne alındığında siyasi rekabetin yoğun olduğu görülüyor.
Parti |
Aday |
İl/İlçe | Oy Sayısı | Oy oranı |
AK Parti | İdham Aydın | Siirt/Tillo | 861 | %76,81 |
AK Parti | Hüseyin Sinan Acar | Yalova/Termal | 1.359 | %75,71 |
AK Parti | Yusuf Yalçuva | Ordu/Kumru | 12.924 | %73,88 |
CHP | Selçuk Balkan | İzmir/Urla | 32.261 | %70,52 |
CHP | Mesut Kösedağı | İstanbul/Kadıköy | 212.961 | %68,78 |
CHP | Ayşegül Ovalıoğlu | İstanbul/Bakırköy | 88.572 | %67,72 |
MHP | Halit Demir | Kayseri/Özvatan | 1.997 | %70,14 |
MHP | Yaşar İbaş | Giresun/Yağlıdere | 2.899 | %66,69 |
MHP | Mehmet Eroğlu | Nevşehir/Acıgöl | 2.434 | %66,27 |
DEM | Dilek Diyar Özer | Diyarbakır/Lice | 11.169 | %86,08 |
DEM | Şadiye Kırmızıgül | Hakkari/Yüksekova | 28.352 | %78,75 |
DEM | Gülbin Şahin Dağhan | Mardin/Nusaybin | 36.934 | %75,38 |
YRP | Mehmet Ali Yılmaz | Konya/Yalıhüyük | 779 | %59,51 |
YRP | Sezai Çelikten | Sivas/Gemerek | 3.854 | %58,91 |
YRP | Muhammet Septioğlu | Elazığ/Palu | 3.077 | %58,78 |
İYİ Parti | Mustafa Özmen | Isparta/Gelendost | 1.902 | %56,98 |
İYİ Parti | Atilla Öztürk | Çanakkale/Lapseki | 5.721 | %56,66 |
İYİ Parti | Osman Koç | Kayseri/Tomarza | 7.491 | %54,61 |
BBP | Kasım Gültekin | Sivas/Şarkışla | 6.687 | %55,47 |
BBP | Fatih Kök | Erzincan/Refahiye | 1.252 | %54,06 |
BBP | Mehmet Vardar | Konya/Halkapınar | 1.528 | %52,84 |
Bağımsız | Sadık Sefer | Konya/Hüyük | 5.403 | %53,13 |
Bağımsız | Adem Ceylan | Ankara/Çamlıdere | 4.846 | %49,56 |
Bağımsız | Hüseyin Dündar | Samsun/Çarşamba | 35.440 |
%42,96 |