Yatırımcılar yeni yıla henüz girerken altın fiyatları yükseliyor. 2024 yılının başlangıcı, hem yatırımcıların hem de tüketicilerin mevcut piyasa dinamiklerini anlamaya çalışmasıyla birlikte altın fiyatlarının hararetli bir şekilde incelenmesini beraberinde getirdi. Günümüzde gram, çeyrek, yarım ve tam altın sikkeler de dahil olmak üzere çeşitli altın türlerinin fiyatlarına ilişkin gerçek zamanlı güncellemelere yönelik talep artıyor. Herkesin aklındaki temel soru şu: Yeni yılda altının fiyatı ne kadar olacak?
ALTIN PİYASASINDA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DALGALANMA
Son gelişmeler, en son altın fiyatlarına yönelik aramalarda bir artışa neden oldu. Altın satın almak ya da ellerindeki altınları Türk Lirası'na çevirmek isteyen kişiler en güncel kurları araştırıyor. Altın piyasasının dalgalı yapısı şu soruyu akla getiriyor: Altın fiyatlarının güncel durumu nedir? Alış ve satış oranları düştü mü, yükseldi mi?
MERKEZ BANKALARININ FAİZ POLİTİKALARI ALTINA HÜCUMU KÖRÜKLÜYOR
Küresel enflasyon kaygıları ve merkez bankalarının faiz artırım döngülerinin sonuna geldikleri beklentisi ve bunu takip edecek indirim beklentileriyle altın fiyatları rekor kırıyor.
ALTININ GRAMI 2.000 LİRA BARAJINI AŞTI
Güne güçlü bir başlangıç yapan altının gram fiyatı, Kapalıçarşı'da sabah 08:40 sularında yaklaşık 2.059 Lira ile tarihi zirvesine ulaştı. Saat 10:07 itibariyle bir gram altının işlem fiyatı 1.979 Lira seviyesinde seyrediyor.
Bu artış, ekonomik belirsizlik dönemlerinde altının güvenli bir liman olarak görülmeye devam etmesi nedeniyle daha geniş bir eğilimi yansıtıyor. Merkez bankalarının agresif faiz artışlarından uzaklaşma sinyalleri vermesiyle birlikte yatırımcılar giderek daha fazla değerli metale yöneliyor ve bu da altının değerini artırıyor. Dünya enflasyon ve bunun ekonomik yansımalarıyla boğuşurken altının cazibesi azalmıyor ve onu elinde tutanlar için hem istikrar hem de kârlılık vaat ediyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 1.979 TL, Satış 1.979 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 3.318 TL, Satış 3.396 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 6.586 TL, Satış 6.781 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 13.233 TL, Satış 13.521 TL
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 1.981 TL | 1.981 TL | % 1,18 | 10:58 | |
Çeyrek Altın | 3.335 TL | 3.392 TL | % 0,77 | 10:52 | |
Yarım Altın | 6.670 TL | 6.764 TL | % 0,48 | 10:52 | |
Tam Altın | 13.300 TL | 13.487 TL | % 0,39 | 10:52 | |
Cumhuriyet Altını | 13.508 TL | 13.712 TL | % 0,44 | 13:03 | |
22 Ayar Bilezik | 1.860 TL | 1.971 TL | % 0,46 | 10:53 | |
Ons Altın | 2.073 TL | 2.074 TL | % 0,52 | 11:08 | |
Ata Altın | 13.444 TL | 13.779 TL | % 0,00 | 13:02 | |
Reşat Altın | 13.540 TL | 13.745 TL | % 0,68 | 13:03 | |
Has Altın | 1.981 TL | 1.982 TL | % 1,21 | 10:53 | |
Altın KG (Dolar) | 66.379 | 66.388 | % 0,59 | 10:52 | |
Altın KG (Euro) | 73.254 | 73.264 | % 0,59 | 10:52 | |
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.972.014 TL | 1.972.281 TL | % 0,59 | 10:52 | |
22 Ayar Altın (Gr.) | 1.878 TL | 1.991 TL | % 0,47 | 10:54 | |
18 Ayar Altın | 1.487 TL | 1.488 TL | % 0,00 | 13:02 | |
14 Ayar Altın | 1.086 TL | 1.468 TL | % 0,43 | 10:52 | |
Ziynet Altın | 13.037 TL | 13.290 TL | % 0,84 | 13:02 | |
Gremse Altın | 32.592 TL | 33.326 TL | % 0,84 | 13:02 | |
İki Buçuk Altın | 32.592 TL | 33.102 TL | % 0,84 | 13:02 | |
Beşli Altın | 65.999 TL | 67.264 TL | % 0,84 | 13:02 | |
Hamit Altın | 13.540 TL | 13.745 TL | % 0,68 | 13:03 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
0.10 Gram Altın | 198 TL | 218 TL | % 1,18 | 10:58 | |
0.25 Gram Altın | 495 TL | 545 TL | % 1,18 | 10:58 | |
0.50 Gram Altın | 990 TL | 1.090 TL | % 1,18 | 10:58 | |
1 Gram Altın | 1.981 TL | 2.179 TL | % 1,18 | 10:58 | |
Çeyrek Altın | 3.335 TL | 3.731 TL | % 0,77 | 10:52 | |
Yarım Altın | 6.670 TL | 7.440 TL | % 0,48 | 10:52 | |
Tam Altın | 13.300 TL | 14.836 TL | % 0,39 | 10:52 | |
Cumhuriyet Altını | 13.508 TL | 15.083 TL | % 0,44 | 13:03 | |
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.972.014 TL | 2.169.509 TL | % 0,59 | 10:52 | |
22 Ayar Altın (Gr.) | 1.878 TL | 2.190 TL | % 0,47 | 10:54 | |
18 Ayar Altın | 1.487 TL | 1.637 TL | % 0,00 | 13:02 | |
14 Ayar Altın | 1.086 TL | 1.615 TL | % 0,43 | 10:52 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram (TL) | 22,96 | 22,99 | % 0,55 | 10:53 | |
Gümüş Ons (Dolar) | 23,96 | 24,00 | % 0,08 | 11:08 | |
Gümüş Ons (Euro) | 21,74 | 21,77 | % 0,09 | 11:07 | |
Gümüş Gram (Dolar) | 0,77 | 0,78 | % 0,55 | 10:53 | |
Gümüş Ons (TL) | 710,53 | 711,72 | % 0,08 | 11:08 |
Emtia Fiyatları
Emtia | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Platin | 988,91 | 990,62 | % -0,29 | 11:08 | |
Paladyum | 1.096,99 | 1.102,64 | % -0,53 | 11:08 | |
Brent Pet. Spot | 78,30 | 78,30 | % -0,19 | 10:53 | |
Altın Ons | 2.073,23 | 2.073,56 | % 0,09 | 11:08 |