Borsa İstanbul A.Ş., (BİST) 2023 işlem saatleri, borsada yatırım yapan pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Borsa çalışma saatleri kapsamında, BİST açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Peki, BİST saat kaçta açılıyor? BİST saat kaçta kapanıyor? İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri 2023...
BORSA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören hisse senetleri için belirlenmiş olan işlem saatleri üç ana bölüme ayrılmıştır: açılış, kapanış ve sürekli seans. Her iş günü, 09:40 - 09:55 saatleri arasında emir toplama işlemleri gerçekleştirilir. Saat 09:55 itibarıyla ise fiyat belirleme ve işlemler başlar. Sürekli işlem yöntemi ile seans, 10:00 - 18:00 saatleri arasında devam eder ve bu süre zarfında herhangi bir seans arası veya kısıtlama bulunmaz.
18:00 itibarıyla sürekli seans sona erdiğinde, 18:05'e kadar kapanış marj yayını, emir toplama ve fiyat belirleme işlemleri gerçekleştirilir. Ardından, 18:07 - 18:10 saatleri arasında marj yayını ve işlemler devam eder.
Pay Piyasası Sürekli İşlem Yöntemi (Tam İş Günleri) |
|
09:40 - 09:55 | Açılış (Tek Fiyat) - Emir Toplama |
09:55 (+)* | Açılış (Tek Fiyat) - Fiyat Belirleme ve İşlem |
10:00 - 18:00 | Sürekli İşlem Yöntemi - İşlem |
18:00 - 18:01 | Kapanış Tek Fiyat - Kapanış Marj Yayını |
18:01 - 18:05 | Kapanış Tek Fiyat - Emir Toplama |
18:05 (+)* | Kapanış Tek Fiyat - Fiyat Belirleme ve İşlem |
18:07 - 18:08 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler - Marj Yayını |
18:08 - 18:10 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler - İşlem |
Pay Piyasası Sürekli İşlem Yöntemi (Yarım İş Günleri) |
|
09:40 - 09:55 | Açılış (Tek Fiyat) - Emir Toplama |
09:55 (+)* | Açılış (Tek Fiyat) - Fiyat Belirleme ve İşlem |
10:00 - 12:30 | Sürekli İşlem Yöntemi - İşlem |
12:30 - 12:31 | Kapanış Tek Fiyat - Kapanış Marj Yayını |
12:31 - 12:35 | Kapanış Tek Fiyat - Emir Toplama |
12:35 (+)* | Kapanış Tek Fiyat - Fiyat Belirleme ve İşlem |
12:37 - 12:38 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler - Marj Yayını |
12:38 - 12:40 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler - İşlem |
Pay Piyasası Tek Fiyat Yöntemi (Tam İş Günleri) |
|
09:40 - 09:55 | Açılış (Tek Fiyat) - Emir Toplama |
09:55 (+)* | Açılış (Tek Fiyat) - Fiyat Belirleme ve İşlem |
10:00 - 18:00 | Tek Fiyat Yöntemi - Emir Toplama |
12:55 (+)* | Tek Fiyat Yöntemi - Fiyat Belirleme ve İşlem |
13:00 - 13:55 | Gün Ortası (Tek Fiyat) - Emir Toplama |
13:55 (+)* | Gün Ortası (Tek Fiyat) - Fiyat Belirleme ve İşlem |
14:00 - 17:55 | Tek Fiyat Yöntemi - Emir Toplama |
17:55 (+)* | Tek Fiyat Yöntemi - Fiyat Belirleme ve İşlem |
18:00 - 18:01 | Kapanış (Tek Fiyat) - Kapanış Marj Yayını |
18:01 - 18:05 | Kapanış (Tek Fiyat) - Emir Toplama |
18:05 (+)* | Kapanış (Tek Fiyat) - Fiyat Belirleme ve İşlem |
18:07 - 18:08 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler - Marj Yayını |
18:08 - 18:10 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler - İşlem |
Pay Piyasası Tek Fiyat Yöntemi (Yarım İş Günleri) |
|
09:40 - 09:55 | Açılış (Tek Fiyat) - Emir Toplama |
09:55 (+)* | Açılış (Tek Fiyat) - Fiyat Belirleme ve İşlem |
10:00 - 12:25 | Tek Fiyat Yöntemi - Emir Toplama |
12:25 (+)* | Tek Fiyat Yöntemi - Fiyat Belirleme ve İşlem |
12:30 - 12:31 | Kapanış (Tek Fiyat) - Kapanış Marj Yayını |
12:31 - 12:35 | Kapanış (Tek Fiyat) - Emir Toplama |
12:35 (+)* | Kapanış (Tek Fiyat) - Fiyat Belirleme ve İşlem |
12:37 - 12:38 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler - Marj Yayını |
12:38 - 12:40 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler - İşlem |